per den 30 juni 2023

 

Namn Antal Aktier Andel av röster och kapital
Olcon engineering aktiebolag 3 267 308 9,51%
Stockholm Karlstad invest AB 3 266 445 9,50%
Swedbank AS 1 464 960 4,26%
Avanza Pension 1 333 783 3,88%
Almi Invest Norra mellansverige 1 004 761 2,92%
Mathias Karlsson 888 050 2,58%
Hjalmar Didrikson 881 380 2,56%
Morgan Stanley & Co Intl Plc 827 844 2,41%
Övriga 21 432 415 62,36%
Totalt 34 366 946 100,00%